2022年美术与设计学院国家助学金公示
序号 | 学生姓名 | 半学年资助金额 | 学院 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 杜赵平 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
2 | 芦平 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
3 | 周新月 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
4 | 曹秋菊 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
5 | 王倩 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
6 | 陈雨 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
7 | 藏金金 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
8 | 李佳琪 | 2250 | 美术与设计学院 | 19美术学2班 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
9 | 吴超然 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
10 | 侯沁春 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
11 | 朱梦瑶 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
12 | 许薇 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
13 | 汤道红 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
14 | 韩莉 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
15 | 李扬名 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
16 | 刘家丽 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
17 | 王珂珂 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
18 | 李剑 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
19 | 林慧慧 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
20 | 范佳格格 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
21 | 杨梦甜 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
22 | 熊敏 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
23 | 王慧敏 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
24 | 杨亚飞 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
25 | 兰翔 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
26 | 滕宏斌 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
27 | 李珂昕 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
28 | 尹晓蝶 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
29 | 杨一萍 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
30 | 胡凌龙 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
31 | 俞文静 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
32 | 季瑞琪 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
33 | 章露 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
34 | 李洋 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
35 | 怀北 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 满族 | 2019年9月 |
36 | 何广慧 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
37 | 王子涵 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
38 | 李东旭 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
39 | 张宇婷 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
40 | 朱照宇 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
41 | 蒋玉蓉 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
42 | 潘玉杰 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
43 | 施若桐 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
44 | 王纯 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
45 | 徐壮壮 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
46 | 石海青 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
47 | 杨梦 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
48 | 齐晨 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
49 | 王浩宇 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
50 | 年雪 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
51 | 徐梦梦 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
52 | 陈倩倩 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
53 | 付雅青 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
54 | 徐方云辰 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
55 | 周静 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
56 | 张奥辉 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
57 | 胡蝶 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
58 | 汪小雨 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
59 | 张玉婷 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
60 | 朱奋发 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
61 | 许帆 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
62 | 张功然 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
63 | 朱逸雯 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
64 | 袁婷婷 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
65 | 李治 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
66 | 吉庆涛 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
67 | 刘传龙 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
68 | 吕紫晴 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
69 | 杨锦秀 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
70 | 汪骏 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
71 | 王兰兰 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
72 | 孟玥 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
73 | 王子豪 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
74 | 袁文杰 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
75 | 秦浩月 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
76 | 岳也 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
77 | 胡云生 | 1500 | 美术与设计学院 | 动画 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
78 | 蒋丽娜 | 1500 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
79 | 伍盈盈 | 1500 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
80 | 吴盈盈 | 1000 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
81 | 苏菲 | 1000 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
82 | 唐红蝶 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
83 | 冯成 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
84 | 苗沐阳 | 1500 | 美术与设计学院 | 动画 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
85 | 刘昊辰 | 1500 | 美术与设计学院 | 动画 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
86 | 周雯 | 1000 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
87 | 吴紫璇 | 1000 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
88 | 王雯 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
89 | 梁乐 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
90 | 文瑞 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
91 | 徐晓亭 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
92 | 施青卫 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
93 | 王桂子 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
94 | 李艳 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
95 | 张琛 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
96 | 景奇鑫 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
97 | 孙梦圆 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
98 | 郭雨峰 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
99 | 倪雪 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
100 | 徐婧嘉 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
101 | 何淑萍 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
102 | 张雨晴 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
103 | 孙雯娴 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
104 | 冯晴晴 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
105 | 孙佳骏 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
106 | 杨闯 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
107 | 高娟 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
108 | 黄江星 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
109 | 张玉骥 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
110 | 宋士豪 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
111 | 许叶童 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
112 | 顾甜甜 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
113 | 刘君君 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
114 | 李雪晴 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
115 | 何祥 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
116 | 李璐 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
117 | 陈琪 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
118 | 刘妍 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
119 | 宣瑞 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
120 | 周欣雨 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
121 | 路天宇 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
122 | 刘月龙 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
123 | 黄皇 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
124 | 孙畅 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
125 | 张雅慧 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
126 | 陈东云 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
127 | 闵修金 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
128 | 管同同 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
129 | 杨雨 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
130 | 李民权 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
131 | 韩文敏 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
132 | 杨雨洁 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
133 | 李飘冉 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
134 | 卜泓成 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
135 | 汪文君 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
136 | 王雨 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
137 | 笈晓玉 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
138 | 李伟俊 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
139 | 姚豫 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
140 | 张晶晶 | 2250 | 美术与设计学院 | 20视觉传达与设计一班 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
141 | 毛玉龙 | 2250 | 美术与设计学院 | 20视觉传达设计一班 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
142 | 陈晓梦 | 1500 | 美术与设计学院 | 20视觉传达设计一班 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
143 | 闫士强 | 1500 | 美术与设计学院 | 20视觉传达设计一班 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
144 | 吕思甜 | 1000 | 美术与设计学院 | 20视觉传达设计一班 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
145 | 任秋丽 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
146 | 黄立 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
147 | 叶筱佳 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
148 | 张正文 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
149 | 汪雨 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
150 | 叶一凡 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
151 | 袁锟 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
152 | 石云娟 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
153 | 林威 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
154 | 黄宇智 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
155 | 陈仪伟 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
156 | 陆琪 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
157 | 韩亚男 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
158 | 汪仪娴 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
159 | 怀淑怡 | 1500 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
160 | 元香玉 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
161 | 钱一君 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
162 | 张鹏镇 | 1500 | 美术与设计学院 | 动画 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
163 | 郑捷 | 1500 | 美术与设计学院 | 动画 | 男 | 汉 | 2020年9月 |
164 | 姜梦楠 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学一班 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
165 | 汪静姝 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学一班 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
166 | 洪江潇 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学一班 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
167 | 薛慧龙 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学一班 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
168 | 明子豪 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学一班 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
169 | 时光福 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
170 | 陶南南 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
171 | 闫小凤 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
172 | 宋月婵 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
173 | 王志亮 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
174 | 李慧欣 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
175 | 翟佳琳 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
176 | 宋鹏 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
177 | 丁瑞 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
178 | 卫晶晶 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
179 | 廖军营 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
180 | 熊福婧 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
181 | 吴祝盼 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
182 | 刘根苗 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
183 | 沈文杰 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
184 | 陈鹏帆 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
185 | 张孜豪 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
186 | 成玉婷 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
187 | 尚娟娟 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
188 | 柏倩倩 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
189 | 何茹 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
190 | 包小东 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
191 | 董转强 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
192 | 陈子豪 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
193 | 臧敏 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
194 | 杨贺祥 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
195 | 陶登国 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
196 | 刘佳胜 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
197 | 张伟宝 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
198 | 李帅辉 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
199 | 谢小帅 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
200 | 王可 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
201 | 张艺佳 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
202 | 张斐翡 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
203 | 赵新东 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
204 | 刘星宇 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
205 | 廉莉莎 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 朝鲜 | 2021年9月 |
206 | 侯雨晴 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
207 | 吴晶晶 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
208 | 王越越 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
209 | 汪先龙 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
210 | 李文心 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
211 | 沈惠丽 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
212 | 陈莹 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
213 | 刘春梅 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
214 | 海天秀 | 2000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 回 | 2021年9月 |
215 | 徐嫆 | 2000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
216 | 张久甜 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
217 | 魏云慧 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
218 | 刘馨悦 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
219 | 秦澳娟 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
220 | 王悦 | 2250 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计三班 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
221 | 宋思雨 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计三班 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
222 | 王淑婧 | 1500 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计三班 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
223 | 宇正成 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计三班 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
224 | 王明新 | 1000 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计三班 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
225 | 李梦圆 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
226 | 张言虎 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 男 | 汉 | 2021年9月 |
227 | 朱芳怡 | 1000 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
228 | 钱金晶 | 2250 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
229 | 李乐阳 | 1500 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
230 | 黄宣美 | 1000 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
231 | 单森郡 | 1000 | 美术与设计学院 | 动画 | 女 | 汉 | 2021年9月 |
232 | 包瑞之 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
233 | 李宏宇 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
234 | 林秋婷 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
235 | 杨阳 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
236 | 王冉 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
237 | 鲁紫嫚 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
238 | 张倩倩 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
239 | 葛颂 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
240 | 张子怡 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
241 | 杨婧 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
242 | 冯婷 | 2250 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
243 | 吕扬飞菲 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
244 | 张淑雅 | 1500 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
245 | 张雯雯 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
246 | 尹璠 | 1000 | 美术与设计学院 | 美术学 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
247 | 张涛 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
248 | 敖梦锐 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
249 | 王涵 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
250 | 吕佳 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
251 | 王月月 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
252 | 陈晨 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
253 | 朱龙 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
254 | 祁心茹 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
255 | 李倩倩 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
256 | 熊思彤 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
257 | 王洁 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
258 | 朱雅庭 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
259 | 孙阿倩 | 2250 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
260 | 王文盈 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
261 | 胡义伟 | 1500 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
262 | 罗文凤 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
263 | 袁悦悦 | 1000 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
264 | 郑楠楠 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
265 | 余锦琪 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
266 | 陈天赐 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
267 | 魏佑阳 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
268 | 陈燕 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
269 | 薛雅丽 | 2250 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
270 | 霍昱霖 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
271 | 常熙来 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
272 | 王浩彬 | 1000 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
273 | 周凌 | 1500 | 美术与设计学院 | 产品设计 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
