学校《关于做好淮南师范学院2024年国家奖助学金评审工作的通知》和《淮南师范学院国家奖助学金评审发放办法(修订)》文件要求,坚持公开、公平、公正的原则,切实保证国家资助政策落实到位,经学生本人申请、班级评审,奖助学金评审小组,学院党委会、党政联席会议审核通过,现将国家励志奖学金获得者公示如下。
公示时间:2024年9月30日--2024年10月14日(不少于5个工作日),公示期间如有异议,请与美术与设计学院党委联系。 联系电话:0554-6862914
序号 | 学生姓名 | 专业 | 班级 | 项目名称 | 金额(元) |
1 | 汪静姝 | 美术学 | 21美术学1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
2 | 时光福 | 美术学 | 21美术学2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
3 | 刘孜烨 | 美术学 | 21美术学3班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
4 | 熊福婧 | 环境设计 | 21环艺1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
5 | 汪毅涵 | 环境设计 | 21环艺2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
6 | 邵静雯 | 环境设计 | 21环艺3班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
7 | 杨贺祥 | 产品设计 | 21产品1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
8 | 李雯会 | 产品设计 | 21产品2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
9 | 王佳瑶 | 产品设计 | 21产品2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
10 | 刘星宇 | 产品设计 | 21产品3班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
11 | 汪先龙 | 视觉传达设计 | 21视传1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
12 | 胡云轩 | 视觉传达设计 | 21视传1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
13 | 张久甜 | 视觉传达设计 | 21视传2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
14 | 李欣雨 | 视觉传达设计 | 21视传2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
15 | 张思琳 | 视觉传达设计 | 21视传3班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
16 | 朱芳怡 | 动画 | 21动画1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
17 | 罗单单 | 动画 | 21动画2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
18 | 葛颂 | 美术学 | 22美术学2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
19 | 周佳 | 环境设计 | 22环艺1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
20 | 杨大倩 | 环境设计 | 22环艺2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
21 | 孙阿倩 | 环境设计 | 22环艺3班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
22 | 狄珍儿 | 产品设计 | 22产品1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
23 | 余锦琪 | 产品设计 | 22产品1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
24 | 陈燕 | 产品设计 | 22产品2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
25 | 王梦凡 | 产品设计 | 22产品3班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
26 | 王欣 | 视觉传达设计 | 22视传1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
27 | 王星杰 | 视觉传达设计 | 22视传2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
28 | 葛志远 | 视觉传达设计 | 22视传3班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
29 | 邵雨 | 动画 | 22动画1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
30 | 段雨欣 | 动画 | 22动画2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
31 | 孙嘉彤 | 美术学 | 23美术学3班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
32 | 孔军鹏 | 环境设计 | 23环艺1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
33 | 杨磊 | 环境设计 | 23环艺2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
34 | 宋雨欣 | 产品设计 | 23产品1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
35 | 陈艳 | 产品设计 | 23产品2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
36 | 郜静 | 视觉传达设计 | 23视传1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
37 | 高锦航 | 视觉传达设计 | 23视传2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
38 | 杨语妍 | 动画 | 23动画1班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
39 | 陈思雨 | 动画 | 23动画2班 | 国家励志奖学金 | 5000 |
美术与设计学院分党委
2024年9月30日